Appartement für 4 – 7 Personen · ride & relax in Eben im Pongau
Appartement Typ 3 – 201

4-7 Personen
3 Schlafräume
ca. 93
- Vollausgestattete Küche mit Cerankochfeld & Backofen, Kühlschrank, Spüle, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr & Kochgeschirr, Geschirrtücher, Spültabs
- Wohnschlafraum mit Ausziehsofa für 2 Personen
- Doppelzimmer & Dreibettzimmer
- 2 Badezimmer & WC
- 2 Balkone
- Kostenloses W-Lan
- Tablet im Appartement
- Bettwäsche, Hand- & Duschtücher vorhanden
Winterpreise 2022/23 | 2 – 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison 25.11. – 23.12.2022 | 230,– | 250,– | 270,– | 290,– | 90,– |
Weihnachten 24.12. – 07.01.2023 | 300,– | 320,– | 340,– | 360,– | 90,– |
Zwischensaison 08.01. – 03.02.2023 | 250,– | 270,– | 290,– | 310,– | 90,– |
Hauptsaison 04.02. – 18.03.2023 | 275,– | 295,– | 315,– | 335,– | 90,– |
Nachsaison 19.03. – 22.04.2023 | 230,– | 250,– | 270,– | 290,– | 90,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 1,70 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Frühstück/Nacht: Erwachsener: € 14,– · Kind bis 10 Jahre: € 11,–
Sommerpreise 2022 | 2 – 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 7 Personen | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison 30.04. – 08.07.2022 | 230,– | 250,– | 270,– | 290,– | 90,– |
Hauptsaison 09.07. – 09.09.2022 | 260,– | 280,– | 300,– | 320,– | 90,– |
Nachsaison 10.09. – 07.10.2022 | 230,– | 250,– | 270,– | 290,– | 90,– |
Goldener Herbst 08.10. – 28.11.2022 | 210,– | 230,– | 250,– | 270,– | 90,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 1,70 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Frühstück/Nacht: Erwachsener: € 14,– · Kind bis 10 Jahre: € 11,–