Appartement für 2 – 4 Personen · ride & relax in Eben im Pongau
Appartement Typ 1 – 101

2-4 Personen
2 Schlafräume
ca. 40
- Vollausgestattete Küche mit Cerankochfeld & Backofen, Kühlschrank, Spüle, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Geschirr & Kochgeschirr, Geschirrtücher, Spültabs
- Wohnschlafraum mit Ausziehsofa
- Doppelzimmer mit Badezimmer & WC, separates WC
- Balkon
- Kostenloses W-Lan
- Tablet im Appartement
- Bettwäsche, Hand- & Duschtücher vorhanden
| Winterpreise 2025/26 | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | Endreinigung |
|---|---|---|---|---|
| Vorsaison 10.12. – 19.12.2025 | 140,– | 160,– | 180,– | 80,– |
| Weihnachten 20.12. – 05.01.2026 | 220,– | 240,– | 260,– | 80,– |
| Zwischensaison 06.01. – 30.01.2026 | 180,– | 200,– | 220,– | 80,– |
| Hauptsaison 31.01. – 13.03.2026 | 200,– | 220,– | 240,– | 80,– |
| Nachsaison 14.03. – 25.04.2026 | 140,– | 160,– | 180,– | 80,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 2,50 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
| Sommerpreise 2024 | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | Endreinigung |
|---|---|---|---|---|
| Vorsaison 13.05. – 07.07.2024 | 130,– | 150,– | 170,– | 70,– |
| Hauptsaison 08.07. – 08.09.2024 | 170,– | 190,– | 210,– | 70,– |
| Nachsaison 09.09. – 06.10.2024 | 130,– | 150,– | 170,– | 70,– |
| Goldener Herbst 07.10. – 24.11.2024 | 120,– | 140,– | 160,– | 70,– |
Die Preise verstehen sich in Euro für die angegebene Personenanzahl pro Nacht, exklusive Endreinigung (einmalig) und Ortstaxe (€ 2,50 pro Nacht pro Person ab 15 Jahren). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Frühstück/Nacht: Erwachsener: € 19,– · Kind bis 10 Jahre: € 15,–







